Politiche – Camera dei Deputati
Elezioni politiche – Camera 2022
25 settembre 2022
46.009.044
Aventi diritto
29.405.224
Votanti
63.91%
Affluenza
27.061.910
Voti validi
Risultati — voti per lista
Affluenza
63.9%affluenza
Aventi diritto46.009.044
Votanti29.405.224
Schede bianche494.448
Schede nulle0
Classifica liste / partiti
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 7.096.721 | 26.22% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 5.127.234 | 18.95% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 4.177.474 | 15.44% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 2.392.374 | 8.84% |
FORZA ITALIA | 2.217.849 | 8.20% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2.065.068 | 7.63% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 972.627 | 3.59% |
+EUROPA | 759.691 | 2.81% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 516.177 | 1.91% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 378.762 | 1.40% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 336.520 | 1.24% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 247.409 | 0.91% |
SUD CHIAMA NORD | 208.790 | 0.77% |
VITA | 191.841 | 0.71% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 161.592 | 0.60% |
SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) - PATT | 105.656 | 0.39% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 43.707 | 0.16% |
PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 23.736 | 0.09% |
PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 20.082 | 0.07% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 15.797 | 0.06% |
PARTITO DELLA FOLLIA CREATIVA | 1304 | 0.00% |
FORZA DEL POPOLO | 763 | 0.00% |
FREE | 736 | 0.00% |
Vista dati
Vista