15 maggio 2011
10.632.808
Aventi diritto
7.554.391
Votanti
71.05%
Affluenza
6.911.782
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 943.455 | 13.65% |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 881.239 | 12.75% |
LEGA NORD | 276.649 | 4.00% |
UNIONE DI CENTRO | 209.196 | 3.03% |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 159.010 | 2.30% |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 157.799 | 2.28% |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 138.574 | 2.00% |
RIF.COM-COM.IT | 82.974 | 1.20% |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - LEGA NORD | 79.752 | 1.15% |
FUTURO E LIBERTA' | 48.721 | 0.70% |
L.NORD-CIVICHE | 43.696 | 0.63% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 39.934 | 0.58% |
MODERATI | 38.993 | 0.56% |
ALLEANZA PER L'ITALIA | 29.103 | 0.42% |
SCOPELLITI PRESIDENTE | 26.072 | 0.38% |
FORZA DEL SUD - ALTRI | 23.777 | 0.34% |
LA DESTRA | 23.565 | 0.34% |
MILANO CIVICA | 22.995 | 0.33% |
LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD | 22.219 | 0.32% |
PROGRESSISTI PER SALERNO | 21.963 | 0.32% |
PROGETTO COMUNE | 20.624 | 0.30% |
CON AMELIA PER BOLOGNA CON VENDOLA | 19.358 | 0.28% |
U.D.EUR POPOLARI | 19.124 | 0.28% |
NAPOLI E' TUA | 18.902 | 0.27% |
PRI | 17.548 | 0.25% |
INSIEME | 16.218 | 0.23% |
NUOVO POLO PER MILANO | 16.015 | 0.23% |
MILANO AL CENTRO | 14.532 | 0.21% |
LIBERI | 14.149 | 0.20% |
I POPOLARI DI ITALIA DOMANI | 13.829 | 0.20% |
Vista dati
Vista