7 giugno 2009
17.495.461
Eligible voters
13.418.939
Votes cast
76.7%
Turnout
12.604.250
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 1.477.509 | 11.72% |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.320.674 | 10.48% |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - LEGA NORD | 520.216 | 4.13% |
LEGA NORD | 441.659 | 3.50% |
UNIONE DI CENTRO | 208.697 | 1.66% |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 199.668 | 1.58% |
L.NORD-CIVICHE | 141.245 | 1.12% |
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 77.016 | 0.61% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 75.547 | 0.60% |
BEPPEGRILLO.IT | 48.145 | 0.38% |
LEGA NORD-ALTRE | 42.798 | 0.34% |
PARTITO SOCIALISTA | 42.337 | 0.34% |
PDL-L.NORD-CIVICA | 37.145 | 0.29% |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - ALTRI | 35.941 | 0.29% |
PROGETTO COMUNE | 33.715 | 0.27% |
INSIEME | 33.556 | 0.27% |
INSIEME PER CAMBIARE | 28.169 | 0.22% |
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 27.993 | 0.22% |
COMUNISTI ITALIANI | 27.514 | 0.22% |
LA DESTRA | 27.443 | 0.22% |
EMILIANO PER BARI | 26.763 | 0.21% |
GIORGIO GUAZZALOCA - PER BOLOGNA | 26.099 | 0.21% |
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 24.908 | 0.20% |
INSIEME PER CRESCERE | 23.303 | 0.18% |
SIMEONE DI CAGNO ABBRESCIA | 22.779 | 0.18% |
PROGETTO DEMOCRATICO | 22.677 | 0.18% |
PDL-L.NORD-UNIONE DI CENTRO | 21.918 | 0.17% |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 21.527 | 0.17% |
ALFREDO CAZZOLA SINDACO | 21.106 | 0.17% |
LA SVOLTA | 19.976 | 0.16% |
Data view
View