26 maggio 2013
6.901.850
Eligible voters
4.307.644
Votes cast
62.41%
Turnout
3.859.643
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 593.979 | 15.39% |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 412.005 | 10.67% |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 260.717 | 6.75% |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 104.592 | 2.71% |
FRATELLI D'ITALIA | 97.812 | 2.53% |
ALFIO MARCHINI SINDACO | 76.203 | 1.97% |
MARINO SINDACO | 75.494 | 1.96% |
UNIONE DI CENTRO | 56.885 | 1.47% |
CITTADINI X ROMA | 50.239 | 1.30% |
LEGA NORD | 32.043 | 0.83% |
CENTRO DEMOCRATICO | 24.246 | 0.63% |
L.NORD-CIVICHE | 19.013 | 0.49% |
LA DESTRA | 18.349 | 0.48% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 17.376 | 0.45% |
RIF.COM-COM.IT | 15.306 | 0.40% |
PROGETTO COMUNE | 15.025 | 0.39% |
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 12.644 | 0.33% |
SCELTA CIVICA | 12.050 | 0.31% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 11.138 | 0.29% |
INSIEME | 10.764 | 0.28% |
PAESE FUTURO | 9060 | 0.23% |
VARIATI SINDACO 2013 | 8622 | 0.22% |
PALMA UNITA | 7942 | 0.21% |
REPUBBLICA ROMANA | 7940 | 0.21% |
CASAPOUND ITALIA | 7869 | 0.20% |
VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE | 7701 | 0.20% |
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 7569 | 0.20% |
GENTILINI SINDACO | 7556 | 0.20% |
X BRESCIA | 7463 | 0.19% |
LA SVOLTA | 7390 | 0.19% |
Data view
View