26 ottobre 2014
161.600
Eligible voters
106.365
Votes cast
65.82%
Turnout
100.979
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 15.302 | 15.15% |
REGGIO FUTURA | 8821 | 8.74% |
FORZA ITALIA | 7838 | 7.76% |
RESET PER FALCOMATA' SINDACO | 7830 | 7.75% |
LA SVOLTA CON FALCOMATA' SINDACO | 7638 | 7.56% |
CENTRO DEMOCRATICO | 6977 | 6.91% |
A TESTA ALTA PER REGGIO | 6633 | 6.57% |
OFFICINA CALABRIA | 3495 | 3.46% |
OLTRE CON FALCOMATA' SINDACO | 3253 | 3.22% |
NUOVO CENTRO DESTRA | 3014 | 2.98% |
SAN CIPRIANO CHE VORREI | 2789 | 2.76% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 2565 | 2.54% |
SAN CIPRIANO BENE COMUNE | 2229 | 2.21% |
INSIEME A DATTOLA | 1766 | 1.75% |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1738 | 1.72% |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1668 | 1.65% |
SUD | 1529 | 1.51% |
LIBERI DI RICOMINCIARE | 1524 | 1.51% |
PRI | 1515 | 1.50% |
PER REGGIO | 1505 | 1.49% |
NUOVA ALBA | 1487 | 1.47% |
PER UN'ALTRA REGGIO | 1369 | 1.36% |
SAN CIPRIANO NEL CUORE | 1322 | 1.31% |
PER REGGIO - DPR | 1209 | 1.20% |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 993 | 0.98% |
MOVIMENTO DIALOGO CIVILE | 920 | 0.91% |
ETHOS | 900 | 0.89% |
REGGIO NEL CUORE | 890 | 0.88% |
FORZA REGGIO | 530 | 0.52% |
ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 434 | 0.43% |
Data view
View