31 maggio 2015
4.487.658
Eligible voters
2.913.736
Votes cast
64.93%
Turnout
2.747.827
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 293.837 | 10.69% |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 174.824 | 6.36% |
FORZA ITALIA | 125.168 | 4.56% |
LEGA NORD | 79.196 | 2.88% |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 35.880 | 1.31% |
UNIONE DI CENTRO | 24.929 | 0.91% |
LUIGI BRUGNARO SINDACO | 24.352 | 0.89% |
INSIEME | 22.371 | 0.81% |
FELICE CASSON SINDACO | 19.991 | 0.73% |
NUOVO CENTRO DESTRA | 16.625 | 0.61% |
L.NORD-CIVICHE | 14.439 | 0.53% |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 14.274 | 0.52% |
PROGETTO COMUNE | 13.707 | 0.50% |
CENTRO DEMOCRATICO | 11.174 | 0.41% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 9859 | 0.36% |
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA | 8458 | 0.31% |
ANTONIO POZIELLO SINDACO | 7887 | 0.29% |
OLTRE CON FITTO | 7733 | 0.28% |
AREA POPOLARE | 7232 | 0.26% |
IMPEGNO COMUNE | 6449 | 0.23% |
GRUMO CITTA' CHE CRESCE | 6304 | 0.23% |
PIETRASANTA PRIMA DI TUTTO | 6252 | 0.23% |
PROGETTO CIVICO | 5960 | 0.22% |
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 5893 | 0.21% |
ANDRIA IN MOVIMENTO | 5677 | 0.21% |
CAMBIAMENTI | 5378 | 0.20% |
PATTO CON LA CITTA' | 5320 | 0.19% |
ITALIA DEI VALORI | 5218 | 0.19% |
ORA GHINELLI | 4999 | 0.18% |
PROGETTO PER ORTA | 4865 | 0.18% |
Data view
View