21 ottobre 2018
68.225
Eligible voters
34.679
Votes cast
50.83%
Turnout
32.378
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
ALBANO SINDACO | 2792 | 8.62% |
L'ALTRA MARANO | 2477 | 7.65% |
LEGA | 2326 | 7.18% |
MARANO PER ALBANO SINDACO | 2313 | 7.14% |
RIZZICONI RIPARTE | 2132 | 6.58% |
MCM MOVIMENTO CIVICO MARANESE | 2096 | 6.47% |
RODOLFO VISCONTI SINDACO | 2014 | 6.22% |
RINASCITA NICOTERESE | 1971 | 6.09% |
INSIEME PER UNA NUOVA RIZZICONI | 1776 | 5.49% |
FRATELLI D'ITALIA | 1704 | 5.26% |
PARTITO DEMOCRATICO | 1642 | 5.07% |
FORZA TROPEA | 1497 | 4.62% |
RINASCITA PER TROPEA | 1239 | 3.83% |
PRIMA MARANO | 1231 | 3.80% |
POTERE AL POPOLO! | 947 | 2.92% |
UOMINI LIBERI | 945 | 2.92% |
LE PERIFERIE PER ALBANO SINDACO DI MARANO | 939 | 2.90% |
IL CAMBIAMENTO E' AGORA' | 884 | 2.73% |
L'ALTRA TROPEA | 628 | 1.94% |
LA RINASCITA DI MARANO | 375 | 1.16% |
TROPEA NEL CUORE | 338 | 1.04% |
GIOVANI PER ALBANO SINDACO | 112 | 0.35% |
Data view
View