16 giugno 2019
386.425
Eligible voters
213.811
Votes cast
55.33%
Turnout
202.240
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 25.733 | 12.72% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 12.390 | 6.13% |
FRATELLI D'ITALIA | 10.265 | 5.08% |
PARTITO SARDO D'AZIONE | 9434 | 4.66% |
LEGA SALVINI | 9090 | 4.49% |
FORZA ITALIA | 6901 | 3.41% |
CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 6626 | 3.28% |
RIFORMATORI SARDI - LIBERAL DEMOCRATICI | 5735 | 2.84% |
SIAMO CAGLIARI | 5474 | 2.71% |
SASSARI CIVICA | 4419 | 2.19% |
X ALGHERO | 3746 | 1.85% |
SASSARI PROGETTO COMUNE | 3666 | 1.81% |
UNIONE DI CENTRO | 3547 | 1.75% |
NOI PER SASSARI | 3362 | 1.66% |
SINISTRA PER CAGLIARI | 3230 | 1.60% |
SCELGO SORSO | 3044 | 1.51% |
NUOVI OBIETTIVI | 3020 | 1.49% |
PROGETTO 4.0 | 2919 | 1.44% |
SASSARI E PROGETTO CIVICO | 2845 | 1.41% |
PATTO X TORTOLI-ARBATAX | 2760 | 1.36% |
FUTURO COMUNE | 2653 | 1.31% |
SARDEGNA 20VENTI TUNIS | 2567 | 1.27% |
PRIMA SASSARI | 2422 | 1.20% |
MONSERRATO LIBERA | 2284 | 1.13% |
ITALIA IN COMUNE | 2245 | 1.11% |
DONNE CON FRANCESCA GHIRRA | 2079 | 1.03% |
PER CAGLIARI | 2026 | 1.00% |
NOI CON ALGHERO | 2004 | 0.99% |
CASTELSARDO BENE COMUNE | 1986 | 0.98% |
UN'ALTRA BOSA | 1931 | 0.95% |
Data view
View