10 novembre 2019
124.034
Eligible voters
71.207
Votes cast
57.41%
Turnout
65.966
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
ASSIEME MASCARO SINDACO | 5852 | 8.87% |
ORGOGLIO LAMEZIA | 4824 | 7.31% |
FRATELLI D'ITALIA | 3656 | 5.54% |
PARTITO DEMOCRATICO | 3613 | 5.48% |
FORZA ITALIA | 3473 | 5.26% |
#SIAMO FUTURO | 2580 | 3.91% |
GUARASCIO SINDACO | 2441 | 3.70% |
LIBERI DI RICOMINCIARE | 2370 | 3.59% |
PER MDGI 2025 | 2018 | 3.06% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1910 | 2.90% |
RINASCITA | 1867 | 2.83% |
BRANCALEONE BENE COMUNE | 1743 | 2.64% |
L'ISOLA CHE VORREI | 1719 | 2.61% |
LAMEZIA BENE COMUNE | 1704 | 2.58% |
PER AMORE DI CASSANO | 1661 | 2.52% |
LA MONGOLFIERA | 1604 | 2.43% |
NUOVAMENTE CROPANI RINASCE | 1462 | 2.22% |
CROPANI BENE COMUNE | 1456 | 2.21% |
UNIONE DI CENTRO | 1400 | 2.12% |
FUTURO PROSSIMO | 1317 | 2.00% |
LAMEZIA INSIEME | 1216 | 1.84% |
UNITI PER UNIRE | 1138 | 1.73% |
CAMBIAMO INSIEME | 1088 | 1.65% |
LA SVOLTA MASSIMO CRISTIANO SINDACO | 1050 | 1.59% |
ISOLA C.R. #INRETE | 929 | 1.41% |
RIVIVI VALENZANO | 928 | 1.41% |
VALENZANO CRESCE | 863 | 1.31% |
INSIEME PER VALENZANO | 857 | 1.30% |
GIUSEPPE NUNZIATO BELCASTRO SINDACO | 854 | 1.29% |
C'E' FUTURO | 817 | 1.24% |
Data view
View