20 settembre 2020
4.680.695
Eligible voters
3.097.842
Votes cast
66.18%
Turnout
2.884.675
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 266.251 | 9.23% |
FRATELLI D'ITALIA | 122.812 | 4.26% |
FORZA ITALIA | 82.822 | 2.87% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 76.819 | 2.66% |
LEGA SALVINI LOMBARDIA | 45.708 | 1.58% |
LUIGI BRUGNARO SINDACO | 37.914 | 1.31% |
LEGA SALVINI PREMIER | 37.376 | 1.30% |
LEGA SALVINI | 32.816 | 1.14% |
ITALIA VIVA | 24.752 | 0.86% |
LEGA SALVINI LAZIO | 14.743 | 0.51% |
UNIONE DI CENTRO | 13.152 | 0.46% |
LEGA SALVINI PUGLIA | 10.553 | 0.37% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 8873 | 0.31% |
ANTONIO POZIELLO SINDACO | 8851 | 0.31% |
LEGA SALVINI LOMBARDIA-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA | 8633 | 0.30% |
PROGETTO COMUNE | 8229 | 0.29% |
DEL GHINGARO LISTA CIVICA | 7910 | 0.27% |
LEGA SALVINI ABRUZZO | 7450 | 0.26% |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 7414 | 0.26% |
EUROPA VERDE | 7288 | 0.25% |
LEGA SALVINI CALABRIA | 7140 | 0.25% |
PATTO CIVICO | 7118 | 0.25% |
ITALIA IN COMUNE | 6946 | 0.24% |
UNIONE DEMOCRATICA | 6645 | 0.23% |
FORZA ITALIA-LEGA SALVINI LOMBARDIA-FRATELLI D'ITALIA | 6507 | 0.23% |
SIAMO SANCIPRIANO | 6407 | 0.22% |
#PALAZZI2020 | 6219 | 0.22% |
ORA GHINELLI 20 25 | 6154 | 0.21% |
CITTA DOMANI 2.0 | 6065 | 0.21% |
VERDE PROGRESSISTA | 5907 | 0.20% |
Data view
View