25 ottobre 2020
437.359
Eligible voters
260.558
Votes cast
59.58%
Turnout
250.771
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
PARTITO SARDO D'AZIONE | 6219 | 2.48% |
LISTA MILIA SINDACO Q! | 4853 | 1.94% |
TEMPIO TRADIZIONE E FUTURO | 3996 | 1.59% |
IVAN PIRAS SINDACO | 3648 | 1.45% |
LEGA SALVINI SARDEGNA | 3609 | 1.44% |
CENTROSINISTRA PER GUSPINI | 3252 | 1.30% |
UNITI X FARE | 3213 | 1.28% |
RIFORMATORI SARDI - LIBERAL DEMOCRATICI | 3145 | 1.25% |
PROGETTO SANLURI | 3067 | 1.22% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2901 | 1.16% |
PARTITO DEMOCRATICO | 2805 | 1.12% |
FRATELLI D'ITALIA | 2740 | 1.09% |
RIPARTIAMO | 2670 | 1.06% |
SETTIMO PROGRESSISTA | 2398 | 0.96% |
INVERSIONE A UTA | 2284 | 0.91% |
ANDREA SODDU SINDACO | 2178 | 0.87% |
VILLAPUTZU 20.25 | 2136 | 0.85% |
SIAMO ITTIRI | 2094 | 0.84% |
CIVICAMENTE PER USINI | 2081 | 0.83% |
INSIEME PER OSSI | 2020 | 0.81% |
VIVERE MARACALAGONIS | 1961 | 0.78% |
UDC PODEUS QUARTU NUOVA | 1955 | 0.78% |
GONNOS IN SU CORU | 1907 | 0.76% |
UTA PER TUTTI | 1880 | 0.75% |
PARTITO DEMOCRATICO - ARTICOLO UNO | 1827 | 0.73% |
OBIETTIVO PLOAGHE | 1768 | 0.71% |
TEMPIO CAMBIA! | 1742 | 0.69% |
ESSERCI PER ARBUS | 1722 | 0.69% |
FORZA ITALIA | 1697 | 0.68% |
RINNOVIAMO SAN TEODORO | 1662 | 0.66% |
Data view
View