10 ottobre 2021
301.009
Eligible voters
183.371
Votes cast
60.92%
Turnout
176.251
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
FORZA ITALIA | 8089 | 4.59% |
INSIEME PER VILLACIDRO | 4599 | 2.61% |
OLBIA DEMOCRATICA | 3752 | 2.13% |
LISTA NIZZI IL FUTURO SEI TU | 3041 | 1.73% |
LISTA CIVICA CON ANGELA TESTONE | 2951 | 1.67% |
PARTITO DEMOCRATICO | 2913 | 1.65% |
CARBONIA AVANTI | 2741 | 1.56% |
LIBERI | 2637 | 1.50% |
MIGLIORE SERRAMANNA | 2502 | 1.42% |
NOI PER MARRUBIU | 2358 | 1.34% |
CONTINUIAMO INSIEME SENNORI 4.0 | 2318 | 1.32% |
RIPRENDIAMO IL FILO | 2274 | 1.29% |
TOTUS IMPARE | 2178 | 1.24% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2119 | 1.20% |
ORGOGLIO SINISCOLA | 2055 | 1.17% |
ELMAS CITTA' FUTURA | 2053 | 1.16% |
SENNORI PROTAGONISTA | 2001 | 1.14% |
DECIMOPUTZU RIPARTE | 1971 | 1.12% |
ALLEGANDE E FRATTASSANDE LISTA CIVICA | 1910 | 1.08% |
PARTITO SARDO D'AZIONE | 1883 | 1.07% |
PIETRO MORITTU SINDACO | 1844 | 1.05% |
LA SINISCOLA CHE VORREI | 1784 | 1.01% |
LEGA SALVINI SARDEGNA | 1764 | 1.00% |
PIU' SERRAMANNA | 1757 | 1.00% |
INSIEME PER DOMUSNOVAS DOMUS INNOVAS | 1730 | 0.98% |
ELMAS PER TUTTI | 1676 | 0.95% |
ALBA CIVICA | 1662 | 0.94% |
IDEE PER BONORVA | 1620 | 0.92% |
UNITI PER GONNESA | 1588 | 0.90% |
SCELTA CIVICA INSIEME | 1577 | 0.89% |
Data view
View