7 novembre 2021
93.993
Eligible voters
56.116
Votes cast
59.7%
Turnout
52.662
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
#LA MATITA PARTECIPIAMO | 3426 | 6.51% |
RITORNIAMO INSIEME | 3348 | 6.36% |
FORZA ITALIA | 3023 | 5.74% |
MANFREDONIA 2021 STRADA FACENDO | 2989 | 5.68% |
DEMOCRATICI & RIFORMISTI PER ORTA | 2729 | 5.18% |
PROGRESSISTI DEM MANFREDONIA | 2613 | 4.96% |
PROGETTO POPOLARE | 2354 | 4.47% |
SCANZANO RINASCE | 2127 | 4.04% |
MOLO 21 CAMBIAMO ROTTA | 1998 | 3.79% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1978 | 3.76% |
AGIAMO MANFREDONIA | 1895 | 3.60% |
CITTA' VISIBILE | 1803 | 3.42% |
CON MANFREDONIA | 1595 | 3.03% |
ORTA IN MOVIMENTO | 1422 | 2.70% |
SIAMO SCANZANO JONICO | 1383 | 2.63% |
AZIONE CON CARLO CALENDA | 1346 | 2.56% |
NOI ORTA VIVA | 1263 | 2.40% |
OBIETTIVO COMUNE | 1263 | 2.40% |
ALTERNATIVA PER ORTA | 1227 | 2.33% |
CITTA' PROTAGONISTA | 1192 | 2.26% |
AGIRE CON ARENA SINDACO | 1053 | 2.00% |
AFRICO IN ALTO | 1035 | 1.97% |
MODERATI PER ORTA DI ATELLA | 1011 | 1.92% |
E885 MANFREDONIA RI-NASCE | 995 | 1.89% |
MOVIMENTO E.S.T. | 982 | 1.86% |
SINOPOLI SI CAMBIA | 889 | 1.69% |
MANFREDONIA NUOVA | 824 | 1.56% |
RIALZATI SAN GIORGIO | 678 | 1.29% |
SIPONTUM | 622 | 1.18% |
FRATELLI D'ITALIA | 611 | 1.16% |
Data view
View