12 giugno 2022
7.056.822
Eligible voters
3.865.166
Votes cast
54.77%
Turnout
3.595.566
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 289.676 | 8.06% |
FRATELLI D'ITALIA | 204.598 | 5.69% |
FORZA ITALIA | 75.557 | 2.10% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 49.255 | 1.37% |
PARTITO DEMOCRATICO-ARTICOLO UNO-PSI | 39.937 | 1.11% |
BUCCI SINDACO | 36.335 | 1.01% |
LEGA SALVINI | 35.440 | 0.99% |
LEGA SALVINI LOMBARDIA | 25.323 | 0.70% |
LEGA SALVINI PREMIER | 24.912 | 0.69% |
INSIEME | 17.933 | 0.50% |
EUROPA VERDE | 17.932 | 0.50% |
LIGURIA AL CENTRO TOTI PER BUCCI | 17.485 | 0.49% |
PROGETTO COMUNE | 16.588 | 0.46% |
DAMIANO TOMMASI SINDACO | 16.452 | 0.46% |
LEGA SALVINI LIGURIA | 15.676 | 0.44% |
GIORDANI SINDACO | 13.409 | 0.37% |
GENOVA CIVICA ARIEL DELLO STROLOGO SINDACO | 12.032 | 0.33% |
LISTA TOSI | 10.937 | 0.30% |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 10.047 | 0.28% |
EUROPA VERDE-SANSA LINEA CONDIVISA | 9873 | 0.27% |
PARTITO DEMOCRATICO-ARTICOLO UNO | 9528 | 0.26% |
GENOVA DOMANI | 8952 | 0.25% |
VIGNALI SINDACO | 8559 | 0.24% |
CAMBIAMENTI | 8166 | 0.23% |
IMPEGNO CIVICO | 7983 | 0.22% |
DI STEFANO SINDACO | 7864 | 0.22% |
RAPINESE SINDACO | 7788 | 0.22% |
PATTO POPOLARE | 7729 | 0.21% |
MAURIZIO RASERO SINDACO | 7598 | 0.21% |
SBOARINA SINDACO | 7548 | 0.21% |
Data view
View