14 maggio 2023
4.588.352
Eligible voters
2.708.671
Votes cast
59.03%
Turnout
2.563.636
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 202.826 | 7.91% |
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 184.552 | 7.20% |
FORZA ITALIA | 60.777 | 2.37% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 39.878 | 1.56% |
LEGA SALVINI | 23.550 | 0.92% |
LEGA SALVINI PREMIER | 23.117 | 0.90% |
LEGA | 19.423 | 0.76% |
RUCCO SINDACO | 10.648 | 0.42% |
MARIO CONTE SINDACO | 10.475 | 0.41% |
FABIO ROLFI SINDACO | 9237 | 0.36% |
RINASCIMENTO SGARBI-FARE LATINA | 8679 | 0.34% |
LEGA SALVINI LOMBARDIA | 8591 | 0.34% |
INSIEME | 8534 | 0.33% |
UNIONE DI CENTRO | 7740 | 0.30% |
MONOPOLI AL CENTRO | 7296 | 0.28% |
FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI-LEGA SALVINI LOMBARDIA | 6854 | 0.27% |
IMPEGNO COMUNE | 6701 | 0.26% |
INSIEME PER CAMBIARE | 6686 | 0.26% |
GHILARDI SINDACO CINISELLO BALSAMO | 6508 | 0.25% |
LAURA CASTELLETTI SINDACO | 6223 | 0.24% |
NOI MODERATI | 6141 | 0.24% |
RINASCITA CIVICA | 6082 | 0.24% |
PROGETTO COMUNE | 6078 | 0.24% |
OLTRE | 6012 | 0.23% |
POSSAMAI SINDACO | 5807 | 0.23% |
+EUROPA-AZIONE-ITALIA VIVA | 5564 | 0.22% |
RINASCITA | 5533 | 0.22% |
CON BANDECCHI PER TERNI | 5525 | 0.22% |
AVANTI CON SCAJOLA SINDACO | 5475 | 0.21% |
MICHELE CONTI SINDACO | 5470 | 0.21% |
Data view
View