12 giugno 1994
47.514.548
Eligible voters
35.470.785
Votes cast
74.65%
Turnout
32.884.433
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
FORZA ITALIA | 10.067.803 | 30.62% |
PDS | 6.278.261 | 19.09% |
ALLEANZA NAZIONALE | 4.121.889 | 12.53% |
P.POPOLARE ITALIANO | 3.285.347 | 9.99% |
LEGA NORD | 2.169.562 | 6.60% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.992.354 | 6.06% |
PATTO SEGNI | 1.072.276 | 3.26% |
FED.DEI VERDI | 1.046.445 | 3.18% |
PANNELLA-RIFORMATORI | 702.948 | 2.14% |
PSI-AD | 599.578 | 1.82% |
LA RETE-MOV.DEM. | 365.756 | 1.11% |
PRI | 241.265 | 0.73% |
PSDI | 222.697 | 0.68% |
LEGA D'AZIONE MERID. | 221.272 | 0.67% |
SVP | 195.184 | 0.59% |
UV | 125.863 | 0.38% |
LEGA ALPINA LUMBARDA | 108.318 | 0.33% |
LIBERALI | 52.708 | 0.16% |
SOLIDARIETA' | 14.907 | 0.05% |
Data view
View