European Parliament Elections
Elezioni europee 2024
9 giugno 2024
49.525.834
Eligible voters
24.599.396
Votes cast
49.67%
Turnout
23.287.957
Valid votes
Results — votes by list
Turnout
49.7%affluenza
Aventi diritto49.525.834
Votanti24.599.396
Schede bianche542.813
Schede nulle0
Party / list ranking
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA | 6.712.784 | 28.83% |
PARTITO DEMOCRATICO | 5.608.527 | 24.08% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.326.321 | 9.99% |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 2.238.862 | 9.61% |
LEGA SALVINI PREMIER | 2.096.262 | 9.00% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1.562.372 | 6.71% |
STATI UNITI D'EUROPA | 875.767 | 3.76% |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 778.564 | 3.34% |
PACE TERRA DIGNITA' | 513.689 | 2.21% |
LIBERTA' | 284.530 | 1.22% |
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 119.880 | 0.51% |
ALTERNATIVA POPOLARE | 90.618 | 0.39% |
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 36.037 | 0.15% |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 29.326 | 0.13% |
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 14.418 | 0.06% |
Data view
View