14 giugno 1987
38.891.598
Eligible voters
34.368.537
Votes cast
88.37%
Turnout
32.359.062
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
DC | 10.879.916 | 33.62% |
PCI | 9.165.225 | 28.32% |
PSI | 3.529.889 | 10.91% |
MSI-DN | 2.118.482 | 6.55% |
PRI | 1.246.689 | 3.85% |
PSI-PSDI-PR | 960.593 | 2.97% |
PSDI | 762.909 | 2.36% |
PLI | 699.495 | 2.16% |
LISTA VERDE | 633.228 | 1.96% |
P.RAD | 571.377 | 1.77% |
DEM.PROL | 492.962 | 1.52% |
LIGA VENETA-PU | 298.237 | 0.92% |
PPST | 168.892 | 0.52% |
LEGA LOMBARDA | 137.097 | 0.42% |
PS D'AZ. | 124.216 | 0.38% |
ALL.LAICA SOC. | 84.854 | 0.26% |
PIEMONT-AUT.REG. | 60.371 | 0.19% |
PSI-PSDI-PR-VERDI | 58.257 | 0.18% |
ALL.POP.PENS | 51.710 | 0.16% |
PIEMONT | 50.987 | 0.16% |
ALL.DEM.MOL. | 49.289 | 0.15% |
CPA | 41.114 | 0.13% |
UV-ADP-PRI | 35.826 | 0.11% |
DC-PCI-PSI-PSDI-PLI | 25.423 | 0.08% |
P.VERDE I.VER.E. | 21.996 | 0.07% |
VERDI IT.-P.ECOL | 19.122 | 0.06% |
MOV.FRIULI | 17.528 | 0.05% |
MOV.LIB.FISCALE | 13.797 | 0.04% |
PARTIDU INDIP. | 11.812 | 0.04% |
PART.SUD.TIROL | 8405 | 0.03% |
Data view
View