Regional Elections
Elezioni regionali 2025
23 novembre 2025
12.797.142
Eligible voters
5.586.854
Votes cast
43.66%
Turnout
5.012.216
Valid votes
Results — votes by list
Turnout
43.7%affluenza
Aventi diritto12.797.142
Votanti5.586.854
Schede bianche48.711
Schede nulle0
Party / list ranking
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
LEGA - LIGA VENETA STEFANI PRESIDENTE | 607.220 | 12.11% |
FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI | 561.744 | 11.21% |
PARTITO DEMOCRATICO | 370.016 | 7.38% |
PARTITO DEMOCRATICO - CANDIDATO PRESIDENTE | 344.229 | 6.87% |
PARTITO DEMOCRATICO - MANILDO PRESIDENTE | 277.945 | 5.55% |
GIORGIA MELONI PER CIRIELLI - FRATELLI DITALIA | 239.733 | 4.78% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 225.575 | 4.50% |
PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI | 215.419 | 4.30% |
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 183.333 | 3.66% |
DECARO PRESIDENTE | 168.944 | 3.37% |
A TESTA ALTA | 167.578 | 3.34% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 132.829 | 2.65% |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI - PPE - LOBUONO PRESIDENTE | 121.014 | 2.41% |
AVANTI CAMPANIA | 118.435 | 2.36% |
CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA | 116.963 | 2.33% |
PER LA PUGLIA DECARO CANDIDATO PRESIDENTE | 113.515 | 2.26% |
LEGA - CIRIELLI PRESIDENTE | 110.735 | 2.21% |
ROBERTO FICO PRESIDENTE | 108.750 | 2.17% |
LEGA PUGLIA | 106.852 | 2.13% |
FORZA ITALIA BERLUSCONI AUTONOMIA PER IL VENETO | 105.375 | 2.10% |
CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA - MODERATI E | 94.374 | 1.88% |
SZUMSKI RESISTERE VENETO | 83.054 | 1.66% |
MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD | 71.260 | 1.42% |
AVANTI POPOLARI CON DECARO CANDIDATO | 54.306 | 1.08% |
CAMPANIA POPOLARE - GIULIANO GRANATO | 40.743 | 0.81% |
UNITI PER MANILDO PRESIDENTE | 35.669 | 0.71% |
LIGA VENETA REPUBBLICA V.A. | 30.703 | 0.61% |
UNIONE DI CENTRO | 28.109 | 0.56% |
NOI MODERATI - CIRIELLI PRESIDENTE | 25.549 | 0.51% |
LE CIVICHE VENETE PER MANILDO PRESIDENTE | 24.926 | 0.50% |
Data view
View