27 ottobre 2019
703.596
Eligible voters
455.184
Votes cast
64.69%
Turnout
417.877
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
LEGA | 154.413 | 36.95% |
PARTITO DEMOCRATICO | 93.296 | 22.33% |
FRATELLI D'ITALIA | 43.443 | 10.40% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 30.953 | 7.41% |
FORZA ITALIA | 22.991 | 5.50% |
BIANCONI PER L'UMBRIA | 16.833 | 4.03% |
TESEI PRESIDENTE | 16.424 | 3.93% |
UMBRIA CIVICA | 8608 | 2.06% |
SINISTRA CIVICA VERDE | 6727 | 1.61% |
EUROPA VERDE UMBRIA | 5975 | 1.43% |
RICCI PRESIDENTE | 5261 | 1.26% |
PARTITO COMUNISTA | 4108 | 0.98% |
ITALIA CIVICA | 2175 | 0.52% |
PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 2098 | 0.50% |
PROPOSTA UMBRIA | 1475 | 0.35% |
POTERE AL POPOLO | 1345 | 0.32% |
RICONQUISTARE L'ITALIA | 808 | 0.19% |
GILET ARANCIONI | 524 | 0.13% |
PARTITO DELLE BUONE MANIERE | 420 | 0.10% |
Data view
View