3 ottobre 2021
1.890.732
Eligible voters
838.691
Votes cast
44.36%
Turnout
762.098
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
FORZA ITALIA | 131.882 | 17.31% |
PARTITO DEMOCRATICO | 100.437 | 13.18% |
FRATELLI D'ITALIA | 66.277 | 8.70% |
LEGA SALVINI CALABRIA | 63.459 | 8.33% |
FORZA AZZURRI | 61.828 | 8.11% |
MOVIMENTO CINQUESTELLE | 49.414 | 6.48% |
CORAGGIO ITALIA | 43.159 | 5.66% |
DE MAGISTRIS PRESIDENTE | 39.338 | 5.16% |
UNIONE DI CENTRO | 34.923 | 4.58% |
LA CALABRIA SICURA | 28.733 | 3.77% |
DEMA | 25.929 | 3.40% |
NOI CON L'ITALIA | 23.138 | 3.04% |
UN'ALTRA CALABRIA E' POSSIBILE | 18.235 | 2.39% |
TESORO CALABRIA | 17.358 | 2.28% |
OLIVERIO PRESIDENTE | 12.838 | 1.68% |
UNITI CON DE MAGISTRIS | 12.390 | 1.63% |
PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS | 10.547 | 1.38% |
CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE | 9175 | 1.20% |
P.S.I. | 7024 | 0.92% |
EUROPA VERDE | 3755 | 0.49% |
PARTITO ANIMALISTA - DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 2259 | 0.30% |
Data view
View