13 maggio 2001
44.457.400
Eligible voters
36.156.617
Votes cast
81.33%
Turnout
33.828.023
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
CASA DELLE LIBERTA' | 14.391.623 | 42.54% |
L'ULIVO | 13.091.967 | 38.70% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.705.745 | 5.04% |
LISTA DI PIETRO | 1.138.358 | 3.37% |
DEMOCRAZIA EUROPEA | 1.064.868 | 3.15% |
PANNELLA-BONINO | 675.740 | 2.00% |
FIAMMA TRICOLORE | 339.575 | 1.00% |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMIA | 308.310 | 0.91% |
SVP-L'ULIVO | 173.508 | 0.51% |
LIGA FRONTE VENETO | 138.155 | 0.41% |
SVP | 124.946 | 0.37% |
VA' PENSIERO PADANIA | 119.023 | 0.35% |
FRONTE NAZIONALE | 98.295 | 0.29% |
DEM.EUR-SOC.AUT | 79.017 | 0.23% |
PARTITO PENSIONATI | 78.532 | 0.23% |
FORZA NUOVA | 39.495 | 0.12% |
VERDI-VERDI | 35.703 | 0.11% |
PS D'AZ-SARD.NATZ. | 32.838 | 0.10% |
VALLEE D'AOSTE | 32.429 | 0.10% |
FILOGRANA SALENTO | 21.834 | 0.06% |
NOI SICILIANI | 20.758 | 0.06% |
LEGA D'AZIONE MERIDIONALE | 19.908 | 0.06% |
LIBDEM.BASTA | 19.867 | 0.06% |
FI-LG NORD (AOSTA) | 14.817 | 0.04% |
P.LIBERAL POPOLARE | 10.280 | 0.03% |
LISTA AMADU | 9237 | 0.03% |
LISTA ALTERNATIVA | 7704 | 0.02% |
FORZA CHIAPPETTA | 6933 | 0.02% |
DIE FREIHEITLICHEN | 5293 | 0.02% |
LISTA FRANCO GRECO | 4284 | 0.01% |
Data view
View