9 aprile 2006
42.970.815
Eligible voters
35.908.452
Votes cast
83.56%
Turnout
34.775.304
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
FORZA ITALIA | 8.195.156 | 23.57% |
DEMOCRATICI SINISTRA | 5.972.926 | 17.18% |
ALLEANZA NAZIONALE | 4.231.782 | 12.17% |
DL.LA MARGHERITA | 3.661.249 | 10.53% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 2.516.668 | 7.24% |
UNIONE DI CENTRO | 2.309.283 | 6.64% |
LEGA NORD | 1.528.893 | 4.40% |
INSIEME CON L'UNIONE | 1.422.097 | 4.09% |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 985.459 | 2.83% |
LA ROSA NEL PUGNO | 851.323 | 2.45% |
U.D.EUR POPOLARI | 476.682 | 1.37% |
PARTITO PENSIONATI | 357.413 | 1.03% |
FIAMMA TRICOLORE | 219.382 | 0.63% |
ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI | 215.099 | 0.62% |
L'UNIONE SVP | 196.056 | 0.56% |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 190.591 | 0.55% |
CASA DELLE LIBERTA' | 174.317 | 0.50% |
I SOCIALISTI | 126.091 | 0.36% |
SVP | 116.373 | 0.33% |
PROGETTO NORDEST | 93.159 | 0.27% |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMIA | 90.828 | 0.26% |
LISTA CONSUMATORI | 71.985 | 0.21% |
PENSIONATI UNITI | 61.901 | 0.18% |
L'ULIVO | 59.498 | 0.17% |
PSDI | 57.268 | 0.16% |
REPUBBLICANI EUROPEI | 50.994 | 0.15% |
PRI | 44.995 | 0.13% |
AMBIENTA-LISTA | 36.546 | 0.11% |
ALLEANZA SICILIANA | 35.924 | 0.10% |
NUOVA SICILIA | 33.330 | 0.10% |
Data view
View