6 maggio 1990
39.384.939
Eligible voters
34.298.742
Votes cast
87.09%
Turnout
31.859.936
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
DC | 10.635.828 | 33.38% |
PCI | 7.644.369 | 23.99% |
PSI | 4.872.876 | 15.29% |
LEGA LOMBARDA | 1.535.958 | 4.82% |
MSI-DN | 1.245.084 | 3.91% |
PRI | 1.139.106 | 3.58% |
PSDI | 891.326 | 2.80% |
LISTA VERDE | 770.097 | 2.42% |
PLI | 629.773 | 1.98% |
VERDI ARCOBALENO | 432.337 | 1.36% |
L.VERDE-VERDI ARC. | 380.951 | 1.20% |
L.ANTIPROIB.DROGA | 336.617 | 1.06% |
DEM.PROL | 307.928 | 0.97% |
CPA | 237.365 | 0.75% |
L.VEN-L.NORD | 180.616 | 0.57% |
PARTITO PENSIONATI | 174.105 | 0.55% |
LISTA PENS. | 82.170 | 0.26% |
UV | 78.849 | 0.25% |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMIA | 76.403 | 0.24% |
UNION PIEMONTEISA | 66.531 | 0.21% |
LISTA ECOLOGICA | 27.830 | 0.09% |
PS D'AZ. | 26.217 | 0.08% |
ALL.PENS. | 19.277 | 0.06% |
PART.DEM.-CAP | 15.556 | 0.05% |
LEGA MERID.D'IT. | 11.191 | 0.04% |
AUTOMOBILISTI | 9818 | 0.03% |
MOV.NAZ.IT.CACC. | 8724 | 0.03% |
LISTA LOCALE | 8679 | 0.03% |
PIEMONTE ANTICACCIA | 6546 | 0.02% |
LISTA AZZURRA | 3895 | 0.01% |
Data view
View