12 febbraio 2023
12.801.296
Eligible voters
5.121.368
Votes cast
40.01%
Turnout
4.429.194
Valid votes
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI | 725.311 | 16.38% |
PART.DEMOCR. LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA - MAJORINO | 628.745 | 14.20% |
FRATELLI D'ITALIA | 520.731 | 11.76% |
LEGA - SALVINI PER FONTANA - LEGA LOMBARDA | 476.125 | 10.75% |
PARTITO DEMOCRATICO | 313.658 | 7.08% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 245.479 | 5.54% |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER FONTANA - PARTITO POPOLARE EUR | 208.400 | 4.71% |
AZIONE - ITALIA VIVA | 197.656 | 4.46% |
LOMBARDIA IDEALE - FONTANA PRESIDENTE | 177.369 | 4.00% |
LETIZIA MORATTI PRESIDENTE | 152.637 | 3.45% |
LEGA | 131.811 | 2.98% |
FORZA ITALIA | 130.566 | 2.95% |
PATTO CIVICO - MAJORINO PRESIDENTE | 110.123 | 2.49% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 93.014 | 2.10% |
UNIONE POPOLARE | 50.217 | 1.13% |
LISTA CIVICA D'AMATO PRESIDENTE | 47.194 | 1.07% |
VERDI E SINISTRA - EUROPA VERDE - POSSIBILE | 42.330 | 0.96% |
NOI MODERATI - RINASCIMENTO SGARBI - FONTANA PRESIDENTE | 33.708 | 0.76% |
LISTA CIVICA FRANCESCO ROCCA PRESIDENTE | 31.452 | 0.71% |
UNIONE DI CENTRO | 25.000 | 0.56% |
POLO PROGRESSISTA DI SINISTRA & ECOLOGISTA | 18.760 | 0.42% |
DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE | 18.417 | 0.42% |
NOI MODERATI - RINASCIMENTO SGARBI | 17.406 | 0.39% |
+EUROPA - RADICALI ITALIANI - VOLT | 14.870 | 0.34% |
PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 10.229 | 0.23% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 7986 | 0.18% |
Data view
View