Regional Elections
Elezioni regionali 2025
12 ottobre 2025
3.007.061
Eligible voters
1.435.329
Votes cast
47.73%
Turnout
1.270.318
Valid votes
Results — votes by list
Turnout
47.7%affluenza
Aventi diritto3.007.061
Votanti1.435.329
Schede bianche12.014
Schede nulle0
Party / list ranking
| List / Party | Votes | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 437.313 | 34.43% |
FRATELLI D'ITALIA | 340.202 | 26.78% |
EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA | 112.564 | 8.86% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 89.057 | 7.01% |
FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE | 78.404 | 6.17% |
TOSCANA ROSSA | 57.250 | 4.51% |
LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER | 55.684 | 4.38% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 55.158 | 4.34% |
E' ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE | 30.122 | 2.37% |
NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI | 14.564 | 1.15% |
Data view
View