14 giugno 1987
45.631.643
Aventi diritto
40.551.710
Votanti
88.87%
Affluenza
38.536.762
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
DC | 13.224.725 | 34.32% |
PCI | 10.239.031 | 26.57% |
PSI | 5.497.193 | 14.26% |
MSI-DN | 2.280.006 | 5.92% |
PRI | 1.428.011 | 3.71% |
PSDI | 1.139.145 | 2.96% |
P.RAD | 986.703 | 2.56% |
LISTA VERDE | 968.201 | 2.51% |
PLI | 809.548 | 2.10% |
DEM.PROL | 641.343 | 1.66% |
LIGA VENETA-PU | 298.158 | 0.77% |
PPST | 199.665 | 0.52% |
LEGA LOMBARDA | 186.112 | 0.48% |
PS D'AZ. | 169.807 | 0.44% |
PIEMONT-AUT.REG. | 71.659 | 0.19% |
PIEMONT | 61.298 | 0.16% |
CPA | 55.900 | 0.15% |
UV-ADP-PRI | 41.700 | 0.11% |
DC-PCI-PSI-PSDI | 29.935 | 0.08% |
ALL.POP. | 25.321 | 0.07% |
MOV.LIB.FISCALE | 24.939 | 0.06% |
ALL.PENS. | 21.338 | 0.06% |
P.VERDE I.VER.E. | 20.946 | 0.05% |
MOV.VEN.REG.AUT | 18.945 | 0.05% |
MOV.NAZ.IT.CACC. | 14.783 | 0.04% |
PNI-CACCIA PESCA | 14.306 | 0.04% |
MOV.FRIULI | 13.207 | 0.03% |
PART.SUD.TIROL | 11.137 | 0.03% |
VERDI IT.-P.ECOL | 10.258 | 0.03% |
PARTIDU INDIP. | 9949 | 0.03% |
Vista dati
Vista