Politiche – Camera dei Deputati
Elezioni politiche – Camera 1994
27 marzo 1994
48.406.297
Aventi diritto
41.568.822
Votanti
85.87%
Affluenza
38.703.530
Voti validi
Risultati — voti per lista
Affluenza
85.9%affluenza
Aventi diritto48.406.297
Votanti41.568.822
Schede bianche1.430.368
Schede nulle0
Classifica liste / partiti
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
FORZA ITALIA | 8.127.868 | 21.00% |
PDS | 7.874.989 | 20.35% |
ALLEANZA NAZIONALE | 5.229.273 | 13.51% |
P.POPOLARE ITALIANO | 4.282.180 | 11.06% |
LEGA NORD | 3.251.736 | 8.40% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 2.344.583 | 6.06% |
PATTO SEGNI | 1.806.825 | 4.67% |
LISTA PANNELLA | 1.355.685 | 3.50% |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 1.047.835 | 2.71% |
PSI | 843.325 | 2.18% |
LA RETE-MOV.DEM. | 712.067 | 1.84% |
ALLEANZA DEMOCRATICA | 455.559 | 1.18% |
SVP | 228.569 | 0.59% |
SOCIALDEMOCRAZIA | 180.520 | 0.47% |
PROGRAMMA ITALIA | 151.437 | 0.39% |
LEGA ALPINA LUMBARDA | 136.165 | 0.35% |
LEGA AUT.VENETA | 105.345 | 0.27% |
LEGA D'AZIONE MERIDIONALE | 59.850 | 0.15% |
UN.POP. | 36.255 | 0.09% |
VERDI-VERDI | 32.823 | 0.08% |
SOLID.OCCUPAZ.SVILUP | 32.387 | 0.08% |
PART.LEGGE NATURALE | 25.312 | 0.07% |
PARTIDU INDIP. | 20.792 | 0.05% |
UNIONE DEM.ITALIANA | 20.085 | 0.05% |
UN.CRIST.RIF. | 15.768 | 0.04% |
PATTO SOLIDARIETA' | 15.528 | 0.04% |
LG.ANGELA BOSSI | 15.260 | 0.04% |
LEGA PER IL PIEMONTE | 15.062 | 0.04% |
ALL.MERIDIONALE | 14.006 | 0.04% |
ADA | 12.715 | 0.03% |
Vista dati
Vista