Elezioni Comunali
Elezioni comunali 1993
21 novembre 1993
7.990.470
Aventi diritto
6.316.084
Votanti
79.05%
Affluenza
5.137.087
Voti validi
Risultati — voti per lista
Affluenza
79.0%affluenza
Aventi diritto7.990.470
Votanti6.316.084
Schede bianche102.112
Schede nulle0
Classifica liste / partiti
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
MSI-DN | 709.193 | 13.81% |
PDS | 702.675 | 13.68% |
DC | 523.039 | 10.18% |
LEGA NORD | 379.797 | 7.39% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 299.830 | 5.84% |
MISTA DI CENTRO | 299.138 | 5.82% |
MISTA DI SINISTRA | 283.769 | 5.52% |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 213.235 | 4.15% |
ETEROGENEA | 150.833 | 2.94% |
LISTA CIVICA | 128.771 | 2.51% |
L.VEN-L.NORD | 107.424 | 2.09% |
IND | 84.658 | 1.65% |
ALLEANZA-PATTO | 82.510 | 1.61% |
ALLEANZA ROMA | 63.271 | 1.23% |
PSI | 62.266 | 1.21% |
PIEMONT-L.NORD | 55.684 | 1.08% |
LISTA PANNELLA | 55.669 | 1.08% |
UNIONE DI CENTRO | 40.350 | 0.79% |
PSDI | 34.144 | 0.66% |
POPOLARI GENOVA | 33.604 | 0.65% |
LA RETE-MOV.DEM. | 32.823 | 0.64% |
ALLEANZA NAPOLI | 31.818 | 0.62% |
ALL.LAICA RIFORMISTA | 30.818 | 0.60% |
INSIEME PER ROMA | 30.684 | 0.60% |
LEGA D'AZIONE MERID. | 29.889 | 0.58% |
LEGA ITALIA FEDERALE | 20.974 | 0.41% |
VERSO PART.POP. | 20.384 | 0.40% |
SALERNO PROGRESSO | 19.223 | 0.37% |
PROPOSTA PESCARA | 17.926 | 0.35% |
PROG.SALERNO | 17.829 | 0.35% |
Vista dati
Vista