9 giugno 1996
1.664.016
Aventi diritto
1.268.975
Votanti
76.26%
Affluenza
1.138.192
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
PDS | 136.848 | 12.02% |
CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 109.342 | 9.61% |
LISTA CIVICA | 93.506 | 8.22% |
ALLEANZA NAZIONALE | 84.138 | 7.39% |
FORZA ITALIA | 77.493 | 6.81% |
PPI (POP) | 67.722 | 5.95% |
CEN-DES(LS.CIVICHE) | 64.048 | 5.63% |
CENTRO | 57.120 | 5.02% |
L'ULIVO | 56.595 | 4.97% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 53.539 | 4.70% |
LEGA NORD | 47.759 | 4.20% |
CENTRO CRIST.DEM. | 42.675 | 3.75% |
CDU | 36.593 | 3.22% |
LEGA D'AZIONE MERID. | 34.964 | 3.07% |
POLO PER LE LIBERTA' | 20.319 | 1.79% |
SINISTRA | 17.148 | 1.51% |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 14.711 | 1.29% |
RINNOVAMENTO IT-DINI | 13.017 | 1.14% |
FI-CCD-CDU | 10.957 | 0.96% |
FORZA PAVIA | 10.365 | 0.91% |
CCD-CDU | 6705 | 0.59% |
TARANTO DOMANI | 4786 | 0.42% |
SOCIALISTA | 4659 | 0.41% |
MOV.SOC.TRICOLORE | 4442 | 0.39% |
IMPEGNO CIVICO | 4431 | 0.39% |
CRIST.SOC. | 3884 | 0.34% |
SI | 3785 | 0.33% |
DESTRA | 3609 | 0.32% |
AMBIENTE CLUB | 3596 | 0.32% |
ALLEANZA PER PAVIA | 3586 | 0.32% |
Vista dati
Vista