9 aprile 2006
47.049.544
Aventi diritto
39.341.716
Votanti
83.62%
Affluenza
38.113.462
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
L'ULIVO | 11.917.914 | 31.27% |
FORZA ITALIA | 9.037.261 | 23.71% |
ALLEANZA NAZIONALE | 4.702.922 | 12.34% |
UNIONE DI CENTRO | 2.577.243 | 6.76% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 2.228.011 | 5.85% |
LEGA NORD | 1.746.069 | 4.58% |
LA ROSA NEL PUGNO | 989.908 | 2.60% |
COMUNISTI ITALIANI | 883.884 | 2.32% |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 876.344 | 2.30% |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 783.293 | 2.06% |
U.D.EUR POPOLARI | 533.828 | 1.40% |
PARTITO PENSIONATI | 333.496 | 0.88% |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 285.156 | 0.75% |
ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI | 255.179 | 0.67% |
FIAMMA TRICOLORE | 230.935 | 0.61% |
SVP | 180.902 | 0.47% |
I SOCIALISTI | 114.959 | 0.30% |
PROGETTO NORDEST | 92.079 | 0.24% |
LISTA CONSUMATORI | 73.535 | 0.19% |
NO EURO | 58.658 | 0.15% |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMIA | 44.580 | 0.12% |
PENSIONATI UNITI | 27.801 | 0.07% |
LIGA FRONTE VENETO | 22.010 | 0.06% |
AMBIENTA-LISTA | 17.355 | 0.05% |
DIE FREIHEITLICHEN | 17.035 | 0.04% |
TERZO POLO | 16.233 | 0.04% |
P.LIBERALE ITALIANO | 12.295 | 0.03% |
IRS | 11.612 | 0.03% |
SARDIGNA NATZIONE | 10.945 | 0.03% |
S.O.S. ITALIA | 6956 | 0.02% |
Vista dati
Vista