Elezioni Comunali
Elezioni comunali 2005
3 aprile 2005
3.426.748
Aventi diritto
2.662.179
Votanti
77.69%
Affluenza
2.412.194
Voti validi
Risultati — voti per lista
Affluenza
77.7%affluenza
Aventi diritto3.426.748
Votanti2.662.179
Schede bianche44.250
Schede nulle0
Classifica liste / partiti
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
LISTA CIVICA | 438.099 | 18.16% |
DEMOCRATICI SINISTRA | 233.146 | 9.67% |
FORZA ITALIA | 231.372 | 9.59% |
CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 202.901 | 8.41% |
DL.LA MARGHERITA | 157.226 | 6.52% |
ALLEANZA NAZIONALE | 137.078 | 5.68% |
CEN-DES(LS.CIVICHE) | 115.193 | 4.78% |
UNIONE DI CENTRO | 101.943 | 4.23% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 71.479 | 2.96% |
UNITI NELL'ULIVO | 53.991 | 2.24% |
LEGA NORD | 51.359 | 2.13% |
U.D.EUR POPOLARI | 50.720 | 2.10% |
CENTRO | 48.750 | 2.02% |
SDI | 44.870 | 1.86% |
CEN-DES(CONTR.UFF.) | 37.880 | 1.57% |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 32.150 | 1.33% |
COMUNISTI ITALIANI | 30.623 | 1.27% |
INSIEME | 21.194 | 0.88% |
L'ITALIA DEI VALORI | 19.245 | 0.80% |
CON DI BELLO | 19.114 | 0.79% |
NUOVO PSI | 16.896 | 0.70% |
CEN-SIN(CONTR.UFF.) | 12.595 | 0.52% |
UNIONE DEM. | 11.373 | 0.47% |
SOCIALDEMOCRAZIA | 9612 | 0.40% |
PROGETTO CITTA' | 8468 | 0.35% |
CASA DELLE LIBERTA' | 8392 | 0.35% |
ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI | 7889 | 0.33% |
LISTA FLORIDO | 7655 | 0.32% |
LISTA CONDEMI | 6654 | 0.28% |
LA SVOLTA | 6604 | 0.27% |
Vista dati
Vista