Elezioni Comunali
Elezioni comunali 2006
11 giugno 2006
170.835
Aventi diritto
116.119
Votanti
67.97%
Affluenza
103.289
Voti validi
Risultati — voti per lista
Affluenza
68.0%affluenza
Aventi diritto170.835
Votanti116.119
Schede bianche909
Schede nulle0
Classifica liste / partiti
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
L'ULIVO | 17.204 | 16.66% |
FORZA ITALIA | 16.586 | 16.06% |
UNIONE DI CENTRO | 8879 | 8.60% |
RIFORMATORI SARDI | 8444 | 8.18% |
DEMOCRATICI SINISTRA | 6925 | 6.70% |
ALLEANZA NAZIONALE | 6290 | 6.09% |
LA ROSA NEL PUGNO | 3912 | 3.79% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 3844 | 3.72% |
E.FLORIS SINDACO | 3211 | 3.11% |
UDS PROG.NAZIONAL. | 3141 | 3.04% |
CENTRO GIOVANI | 2966 | 2.87% |
COMUNISTI ITALIANI | 2961 | 2.87% |
DL.LA MARGHERITA | 2816 | 2.73% |
PS D'AZ. | 2528 | 2.45% |
UN'ALTRA CAGLIARI | 2454 | 2.38% |
UDEUR POPOLARI | 1908 | 1.85% |
INNOVAZIONE | 1388 | 1.34% |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 1291 | 1.25% |
IT.VAL-REP.EUR-LIB. | 1272 | 1.23% |
PROGETTO CARBONIA | 920 | 0.89% |
DEM.CRI.SARDI | 850 | 0.82% |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 823 | 0.80% |
GRANDE CAGLIARI | 514 | 0.50% |
PRI | 424 | 0.41% |
IRS | 405 | 0.39% |
NUOVO PSI | 391 | 0.38% |
MAYA DE JANA | 334 | 0.32% |
SARDIGNA NATZIONE | 219 | 0.21% |
PS D'AZ-SARD.NATZ. | 215 | 0.21% |
L.CONSUMATORI-ALTRI | 174 | 0.17% |
Vista dati
Vista