28 marzo 2010
3.680.599
Aventi diritto
2.739.146
Votanti
74.42%
Affluenza
2.540.613
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 399.109 | 15.71% |
PARTITO DEMOCRATICO | 311.241 | 12.25% |
LEGA NORD | 94.183 | 3.71% |
UNIONE DI CENTRO | 89.061 | 3.51% |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 72.695 | 2.86% |
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 29.227 | 1.15% |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 24.437 | 0.96% |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - LEGA NORD | 23.984 | 0.94% |
L.NORD-CIVICHE | 21.615 | 0.85% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 16.079 | 0.63% |
INSIEME | 10.419 | 0.41% |
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 10.140 | 0.40% |
ALLEANZA PER L'ITALIA | 8823 | 0.35% |
BRUNETTA SINDACO | 8499 | 0.33% |
IO SUD | 8262 | 0.33% |
UNIONE DI CENTRO - CIVICA | 8199 | 0.32% |
PROGETTO COMUNE | 8126 | 0.32% |
LA SVOLTA | 7821 | 0.31% |
ANDRIA 2010 | 7729 | 0.30% |
PATTO CON LA CITTA' | 7574 | 0.30% |
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 7391 | 0.29% |
U.D.EUR POPOLARI | 7129 | 0.28% |
PROGETTO CIVICO | 6898 | 0.27% |
INSIEME PER CAMBIARE | 6859 | 0.27% |
ALLEANZA DI CENTRO | 6844 | 0.27% |
NUOVO PSI | 6639 | 0.26% |
RICCARDI X MANFREDONIA | 6323 | 0.25% |
CAVA PER LE LIBERTA' | 6173 | 0.24% |
NUOVI ORIZZONTI | 6135 | 0.24% |
PART.DEMOCRATICO-ALTRI | 6086 | 0.24% |
Vista dati
Vista