Elezioni Comunali
Elezioni comunali 2016
5 giugno 2016
12.536.390
Aventi diritto
7.785.178
Votanti
62.1%
Affluenza
7.212.086
Voti validi
Risultati — voti per lista
Affluenza
62.1%affluenza
Aventi diritto12.536.390
Votanti7.785.178
Schede bianche65.878
Schede nulle0
Classifica liste / partiti
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 949.511 | 13.17% |
PARTITO DEMOCRATICO | 942.406 | 13.07% |
FORZA ITALIA | 342.864 | 4.75% |
LEGA NORD | 233.863 | 3.24% |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 225.257 | 3.12% |
ALFIO MARCHINI SINDACO | 56.686 | 0.79% |
DE MAGISTRIS SINDACO | 51.896 | 0.72% |
#ROMATORNAROMA | 49.457 | 0.69% |
SINISTRA X ROMA | 46.774 | 0.65% |
NOI CON SALVINI | 42.926 | 0.60% |
CON GIORGIA MELONI SINDACO | 40.441 | 0.56% |
NOI, MILANO | 38.674 | 0.54% |
L.NORD-CIVICHE | 31.519 | 0.44% |
PRIMA NAPOLI | 28.869 | 0.40% |
DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA | 28.587 | 0.40% |
MODERATI | 26.684 | 0.37% |
IMPEGNO COMUNE | 24.600 | 0.34% |
RADICALI FEDERALISTI LAICI ECOLOGISTI | 23.555 | 0.33% |
PROGETTO COMUNE | 23.137 | 0.32% |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 20.420 | 0.28% |
UNIONE DI CENTRO | 20.275 | 0.28% |
NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA | 19.945 | 0.28% |
SINISTRA X MILANO | 19.281 | 0.27% |
CAMPANIA LIBERA | 18.211 | 0.25% |
CASAPOUND ITALIA | 18.196 | 0.25% |
SINISTRA E COSTITUZIONE | 18.184 | 0.25% |
DEMOCRATICI E POPOLARI | 17.378 | 0.24% |
PROGRESSISTI PER SALERNO | 17.247 | 0.24% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 17.030 | 0.24% |
INSIEME BOLOGNA | 16.844 | 0.23% |
Vista dati
Vista