11 giugno 2017
7.497.653
Aventi diritto
4.504.106
Votanti
60.07%
Affluenza
4.222.200
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 430.299 | 10.19% |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 278.395 | 6.59% |
LEGA NORD | 180.325 | 4.27% |
FORZA ITALIA | 161.383 | 3.82% |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 66.867 | 1.58% |
UNIONE DI CENTRO | 32.447 | 0.77% |
INSIEME | 28.732 | 0.68% |
DIREZIONE ITALIA | 24.551 | 0.58% |
EFFETTO PARMA | 23.946 | 0.57% |
L.NORD-CIVICHE | 21.617 | 0.51% |
BITONCI SINDACO | 21.500 | 0.51% |
VINCE GENOVA | 21.243 | 0.50% |
LISTA CRIVELLO SINDACO | 20.601 | 0.49% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 18.493 | 0.44% |
LISTA TOSI | 17.969 | 0.43% |
SINDACO SBOARINA | 14.978 | 0.35% |
NOI CON SALVINI | 10.700 | 0.25% |
CHIAMAMI "GENOVA" | 10.633 | 0.25% |
COALIZIONE CIVICA PER PADOVA | 10.212 | 0.24% |
PROGETTO COMUNE | 9724 | 0.23% |
LEGA D'AZIONE MERIDIONALE | 9561 | 0.23% |
PARMA PROTAGONISTA SCARPA | 9424 | 0.22% |
LORENZONI SINDACO | 9329 | 0.22% |
GIORDANI SINDACO | 8318 | 0.20% |
DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA | 8300 | 0.20% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 8268 | 0.20% |
IMPEGNO CIVICO | 8033 | 0.19% |
INSIEME PER LA CITTA' | 7617 | 0.18% |
CASAPOUND ITALIA | 7474 | 0.18% |
RAPINESE SINDACO | 7308 | 0.17% |
Vista dati
Vista