7 giugno 1953
26.337.716
Aventi diritto
24.733.087
Votanti
93.91%
Affluenza
23.774.019
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
DC | 9.598.224 | 40.37% |
PCI | 4.872.699 | 20.50% |
PSI | 2.878.314 | 12.11% |
P.NAZ.MONARCHICO | 1.488.909 | 6.26% |
MSI | 1.404.208 | 5.91% |
PSDI | 1.043.436 | 4.39% |
PLI | 686.460 | 2.89% |
PRI | 267.648 | 1.13% |
UNITA'POPOLARE | 172.292 | 0.72% |
ALL.DEMOC.NAZIONALE | 164.231 | 0.69% |
SARDEGNA CON DUE SPIGHE | 159.516 | 0.67% |
DC-PRI | 133.137 | 0.56% |
CONTADINI MONARCHICI | 116.938 | 0.49% |
PPST | 101.990 | 0.43% |
TRE STELLE-PACE LIB.LAVORO | 75.655 | 0.32% |
GALLO | 63.445 | 0.27% |
TRE SPIGHE DI GRANO E STELLA A 5 PUNTE | 52.321 | 0.22% |
TESTA DI GARIBALDI | 49.221 | 0.21% |
IND | 42.219 | 0.18% |
CAMPIDOGLIO | 35.865 | 0.15% |
PARTITO SARDO D'AZIONE | 34.443 | 0.14% |
CORONA REALE NODO SABAUDO | 32.714 | 0.14% |
PLI-PRI | 31.211 | 0.13% |
CHIAVE | 28.426 | 0.12% |
TRE SPIGHE-PACE LIB.LAVORO | 24.556 | 0.10% |
CAMPANILE | 22.335 | 0.09% |
TRE SPIGHE-PACE LIB.COST. | 20.885 | 0.09% |
ANTENNA CON DUE SPIGHE | 20.635 | 0.09% |
CONTADINI | 17.182 | 0.07% |
AUT.AOSTA-PACE | 16.873 | 0.07% |
Vista dati
Vista