3 ottobre 2021
11.769.977
Aventi diritto
6.430.948
Votanti
54.64%
Affluenza
5.956.800
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 731.222 | 12.28% |
FRATELLI D'ITALIA | 434.888 | 7.30% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 250.784 | 4.21% |
CALENDA SINDACO | 193.477 | 3.25% |
LEGA SALVINI PREMIER | 162.810 | 2.73% |
FORZA ITALIA | 105.342 | 1.77% |
EUROPA VERDE | 58.368 | 0.98% |
LISTA CIVICA GUALTIERI SINDACO | 54.779 | 0.92% |
FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO | 48.174 | 0.81% |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 45.643 | 0.77% |
LISTA CIVICA VIRGINIA RAGGI | 43.581 | 0.73% |
BEPPE SALA SINDACO | 41.135 | 0.69% |
TORINO BELLISSIMA | 35.658 | 0.60% |
LEGA SALVINI LOMBARDIA | 35.203 | 0.59% |
LISTA MANFREDI SINDACO | 32.451 | 0.54% |
LEGA SALVINI | 30.183 | 0.51% |
LISTA CIVICA MICHETTI SINDACO | 25.048 | 0.42% |
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 20.985 | 0.35% |
LEGA SALVINI LOMBARDIA-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA | 20.578 | 0.35% |
ROMA FUTURA | 20.028 | 0.34% |
POTERE AL POPOLO! | 19.890 | 0.33% |
MODERATI | 19.422 | 0.33% |
3V VERITA' LIBERTA' | 18.752 | 0.31% |
RINASCIMENTO SGARBI MICHETTI SINDACO CAMBIAMO ROMA | 18.659 | 0.31% |
I RIFORMISTI LAVORIAMO PER MILANO | 18.049 | 0.30% |
AZZURRI NOI SUD NAPOLI VIVA | 17.791 | 0.30% |
INSIEME | 17.037 | 0.29% |
FORZA ITALIA-PLI-UNIONE PENSIONATI-UNIONE DI CENTRO | 15.951 | 0.27% |
NAPOLI LIBERA | 15.053 | 0.25% |
LISTA CIVICA LO RUSSO SINDACO | 15.013 | 0.25% |
Vista dati
Vista