28 maggio 2023
136.478
Aventi diritto
86.289
Votanti
63.23%
Affluenza
83.036
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
MAURO USAI SINDACO | 4112 | 4.95% |
PARTITO DEMOCRATICO | 3833 | 4.62% |
MACOMER CIVICA | 3123 | 3.76% |
PROGETTO COMUNE | 2851 | 3.43% |
NUOVE ROTTE PER TORTOLI' ARBATAX | 2404 | 2.90% |
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 2403 | 2.89% |
NUOVA MENTE DECIMO | 2258 | 2.72% |
CRESCIAMO | 2221 | 2.67% |
BUDONI DIALOGO CIVICO | 2165 | 2.61% |
INSIEME PER CABRAS E SOLANAS | 2124 | 2.56% |
MARIO PUDDU SINDACO | 2098 | 2.53% |
CAMBIAMO INSIEME TORTOLI' ARBATAX | 1953 | 2.35% |
CONTINUIAMO INSIEME | 1814 | 2.18% |
JERZU FUTURA | 1627 | 1.96% |
UNITI PER BUDONI | 1601 | 1.93% |
CONTINUITA E FUTURO PER OLIENA | 1565 | 1.88% |
ROSSANA SINDACA | 1492 | 1.80% |
ULIANA NOVA | 1470 | 1.77% |
UNITI PER IGLESIAS | 1446 | 1.74% |
UNITI PER GALTE | 1402 | 1.69% |
PALAU 2023-2028 | 1308 | 1.58% |
OBIETTIVO COMUNE IRGOLI | 1249 | 1.50% |
VILLASIMIUS UNITA | 1189 | 1.43% |
VIVERE OLIENA | 1177 | 1.42% |
UNITI PER VILLASPECIOSA | 1159 | 1.40% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1145 | 1.38% |
FORZA ITALIA | 1099 | 1.32% |
BEPPE PES SINDACO INSIEME | 1086 | 1.31% |
MACOMER 2030 INSIEME PER RINNOVARE | 1061 | 1.28% |
IGLESIAS PROGRESSISTA | 1052 | 1.27% |
Vista dati
Vista