Elezioni Comunali
Elezioni comunali 2025
8 giugno 2025
40.385
Aventi diritto
25.001
Votanti
61.91%
Affluenza
23.508
Voti validi
Risultati — voti per lista
Affluenza
61.9%affluenza
Aventi diritto40.385
Votanti25.001
Schede bianche276
Schede nulle0
Classifica liste / partiti
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO - RIFORMISTI PER NUORO | 3280 | 13.95% |
MOVIMENTO 5 STELLE - RIPARTIAMO INSIEME | 2280 | 9.70% |
LISTA CIVICA UNITI | 1573 | 6.69% |
PROGETTO PER NUORO | 1405 | 5.98% |
SIAMO NUORO | 1333 | 5.67% |
PROGRESSISTI NUORO - LRU LIBERU | 1183 | 5.03% |
CUCCA SINDACO NUORO. A CAPO | 1033 | 4.39% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 978 | 4.16% |
LURAS INNOVA | 915 | 3.89% |
FORZA NUORO AL CENTRO | 905 | 3.85% |
RINNOVANDO CARDEDU | 876 | 3.73% |
IMPEGNO COMUNE | 848 | 3.61% |
SINISTRA FUTURA | 814 | 3.46% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - SOCIALISTI NUORESI | 786 | 3.34% |
LAVORIAMO INSIEME | 719 | 3.06% |
MONASTIR BENE COMUNE | 705 | 3.00% |
MONASTIR E' ADESSO | 701 | 2.98% |
LURAS 2.0 | 624 | 2.65% |
CAMBIAMO NUORO ORA! | 601 | 2.56% |
PARTITO SARDO D'AZIONE | 499 | 2.12% |
UNIAMO SOLEMINIS | 464 | 1.97% |
PROGETTO PER ONIFERI | 389 | 1.65% |
RIFORMIAMO NUORO | 360 | 1.53% |
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 233 | 0.99% |
FORZA DEL POPOLO | 4 | 0.02% |
Vista dati
Vista