28 maggio 2006
3.048.613
Aventi diritto
1.818.151
Votanti
59.64%
Affluenza
1.612.409
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
FORZA ITALIA | 287.446 | 17.83% |
L'ULIVO | 208.542 | 12.93% |
ALLEANZA NAZIONALE | 130.167 | 8.07% |
DEMOCRATICI SINISTRA | 127.138 | 7.88% |
LEGA NORD | 101.666 | 6.31% |
UNIONE DI CENTRO | 101.243 | 6.28% |
DL.LA MARGHERITA | 81.754 | 5.07% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 78.460 | 4.87% |
ZAIA | 48.087 | 2.98% |
COMUNISTI ITALIANI | 43.242 | 2.68% |
PROGETTO NORDEST | 38.287 | 2.37% |
LA ROSA NEL PUGNO | 37.548 | 2.33% |
U.D.EUR POPOLARI | 36.129 | 2.24% |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 35.997 | 2.23% |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 19.449 | 1.21% |
F.VERDI-COM.ITALIANI | 17.389 | 1.08% |
PRI | 14.872 | 0.92% |
PART.DEM.MERIDIONALE | 14.870 | 0.92% |
DEM.CR.PER AUTONOMIE | 14.042 | 0.87% |
LA MARG. | 13.248 | 0.82% |
CENTRO DEM.CRISTIANO | 13.129 | 0.81% |
I SOCIALISTI | 11.588 | 0.72% |
F.VER-IT.VAL-COM.IT | 10.564 | 0.66% |
RIFORMISTI | 9447 | 0.59% |
NUOVO PSI | 6892 | 0.43% |
SOC.AUT-MDR UN.PROV. | 6792 | 0.42% |
GOV.POP. PER MANTI | 6217 | 0.39% |
PROGETTO MOLISE | 5883 | 0.36% |
PARTITO PENSIONATI | 5861 | 0.36% |
MOV. PER L'AUTONOMIA | 5617 | 0.35% |
Vista dati
Vista