Elezioni Provinciali
Elezioni provinciali 2011
15 maggio 2011
3.314.446
Aventi diritto
1.976.401
Votanti
59.63%
Affluenza
1.626.229
Voti validi
Risultati — voti per lista
Affluenza
59.6%affluenza
Aventi diritto3.314.446
Votanti1.976.401
Schede bianche48.940
Schede nulle0
Classifica liste / partiti
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 390.660 | 24.02% |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 287.703 | 17.69% |
LEGA NORD | 232.276 | 14.28% |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 73.386 | 4.51% |
UNIONE DI CENTRO | 68.876 | 4.24% |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 62.403 | 3.84% |
RAZZA PIAVE | 37.339 | 2.30% |
RIF.COM-COM.IT | 33.272 | 2.05% |
SCOPELLITI PRESIDENTE | 19.696 | 1.21% |
L'ALTERNATIVA C'E' - FUDA PRESIDENTE | 18.124 | 1.11% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 16.452 | 1.01% |
PRI | 13.956 | 0.86% |
POLO DI CENTRO - REGGIO E PROVINCIA | 13.859 | 0.85% |
RAFFA PRESIDENTE | 12.873 | 0.79% |
LA DESTRA | 11.407 | 0.70% |
SUD | 11.223 | 0.69% |
POPOLARI LIBERALI | 11.103 | 0.68% |
COMUNISTI ITALIANI | 10.997 | 0.68% |
A TESTA ALTA PER LA PROVINCIA | 10.885 | 0.67% |
FUTURO E LIBERTA' | 10.609 | 0.65% |
POMA IL PRESIDENTE | 10.412 | 0.64% |
ALL. PER L'ITALIA - UDC - FUTURO E LIB. | 10.269 | 0.63% |
FORZA VENETO PER L'ITALIA | 10.055 | 0.62% |
COMUNITA' E TERRITORI CON PASTACCI | 9074 | 0.56% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 8897 | 0.55% |
SOCIALISTI UNITI - NUOVO PSI | 8744 | 0.54% |
ALLEANZA PER L'ITALIA | 8073 | 0.50% |
PARTITO PENSIONATI | 8044 | 0.49% |
UNIONE NORD EST | 8020 | 0.49% |
CITTADINI PER BACCELLI | 7634 | 0.47% |
Vista dati
Vista