Politiche – Senato della Repubblica
Elezioni politiche – Senato 1979
3 giugno 1979
36.339.167
Aventi diritto
32.840.239
Votanti
90.37%
Affluenza
31.275.781
Voti validi
Risultati — voti per lista
Affluenza
90.4%affluenza
Aventi diritto36.339.167
Votanti32.840.239
Schede bianche894.800
Schede nulle0
Classifica liste / partiti
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
DC | 11.990.830 | 38.34% |
PCI | 9.836.634 | 31.45% |
PSI | 3.247.829 | 10.38% |
MSI-DN | 1.779.262 | 5.69% |
PSDI | 1.317.895 | 4.21% |
PRI | 1.051.112 | 3.36% |
PLI | 691.026 | 2.21% |
P.RAD | 413.017 | 1.32% |
P.RAD-N.SIN.UN. | 365.373 | 1.17% |
DN-CD | 176.976 | 0.57% |
PPST | 169.826 | 0.54% |
ASSOCIAZIONE PER TRIESTE | 61.912 | 0.20% |
NUOVA SIN.UNITA | 44.073 | 0.14% |
UNIONE VALDOSTANA-DEMPROL-PLI | 37.082 | 0.12% |
MOV.FRIULI | 31.486 | 0.10% |
UNITA DELLA SINISTRA | 19.814 | 0.06% |
PS D'AZ. | 15.720 | 0.05% |
PRI-PST-PROGR.SOC. | 9072 | 0.03% |
NUOVA SIN.SARDA | 5520 | 0.02% |
PART.POP.CALAB. | 3987 | 0.01% |
P.DEM. | 3754 | 0.01% |
FIORE MARGHERITA | 2059 | 0.01% |
PART.BEN.CIV. | 1068 | 0.00% |
MOV.AVE | 454 | 0.00% |
Vista dati
Vista