26 maggio 2019
3.612.872
Aventi diritto
2.288.237
Votanti
63.34%
Affluenza
1.918.859
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
LEGA SALVINI PIEMONTE | 711.850 | 37.10% |
PARTITO DEMOCRATICO | 430.605 | 22.44% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 240.842 | 12.55% |
FORZA ITALIA BERLUSCONI | 160.975 | 8.39% |
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 105.325 | 5.49% |
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SÌ | 63.875 | 3.33% |
LIBERI UGUALI VERDI | 46.548 | 2.43% |
MODERATI PER CHIAMPARINO | 36.117 | 1.88% |
+EUROPA SÌ TAV | 34.982 | 1.82% |
SÌ TAV SÌ LAVORO PER IL PIEMONTE | 27.060 | 1.41% |
LIBERTAS UDC - PPE | 22.172 | 1.16% |
CHIAMPARINO SÌ DEMOS | 15.071 | 0.79% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 12.259 | 0.64% |
ITALIA IN COMUNE | 11.178 | 0.58% |
Vista dati
Vista