21 aprile 1996
42.828.103
Aventi diritto
35.230.008
Votanti
82.26%
Affluenza
32.598.223
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
L'ULIVO | 13.078.791 | 40.12% |
POLO PER LE LIBERTA' | 12.177.003 | 37.35% |
LEGA NORD | 3.386.912 | 10.39% |
PROGRESSISTI (1996) | 860.235 | 2.64% |
MOV.SOC.TRICOLORE | 747.424 | 2.29% |
PANNELLA-SGARBI | 509.883 | 1.56% |
L'ULIVO-PS.D'AZ. | 421.492 | 1.29% |
SOCIALISTA | 287.832 | 0.88% |
L'ABETE-SVP-PATT | 175.921 | 0.54% |
MANI PULITE | 108.948 | 0.33% |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMIA | 106.017 | 0.33% |
UNIONE NORD EST | 72.525 | 0.22% |
NOI SICILIANI-FNS | 71.789 | 0.22% |
LEGA D'AZIONE MERIDIONALE | 66.578 | 0.20% |
VERDI-VERDI | 61.530 | 0.19% |
ALL.PENSIONATI EUR. | 60.452 | 0.19% |
DEMOCRAZIA SOCIALE | 60.223 | 0.18% |
FED.LISTE CIVICHE IT | 55.800 | 0.17% |
SARDIGNA NATZIONE | 45.346 | 0.14% |
POUR VALLEE D'AOSTE | 29.538 | 0.09% |
PIEMONTE NAZ.EUROPA | 26.812 | 0.08% |
AMBIENTALISTI | 26.764 | 0.08% |
GR.INDIP.LIBERTA' | 23.315 | 0.07% |
UNION FUR SUD TIROL | 18.994 | 0.06% |
MOV.AUT.TOSCANO | 18.568 | 0.06% |
PATTO PER L'AGRO | 17.980 | 0.06% |
RINNOVAMENTO | 16.191 | 0.05% |
VALLE D'AOSTA-ULIVO | 10.371 | 0.03% |
DESTRA DI POPOLO | 6710 | 0.02% |
PART.LEGGE NATURALE | 5778 | 0.02% |
Vista dati
Vista