13 aprile 2008
43.123.922
Aventi diritto
34.700.047
Votanti
80.47%
Affluenza
33.378.441
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 12.672.893 | 37.97% |
PARTITO DEMOCRATICO | 11.056.331 | 33.12% |
LEGA NORD | 2.642.656 | 7.92% |
UNIONE DI CENTRO | 1.898.121 | 5.69% |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.413.515 | 4.23% |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1.092.479 | 3.27% |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 703.307 | 2.11% |
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 355.050 | 1.06% |
PARTITO SOCIALISTA | 284.711 | 0.85% |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 180.322 | 0.54% |
SVP - INSIEME PER LE AUTONOMIE | 152.195 | 0.46% |
SINISTRA CRITICA | 136.318 | 0.41% |
PER IL BENE COMUNE | 105.880 | 0.32% |
P.LIBERALE ITALIANO | 100.669 | 0.30% |
SVP | 98.947 | 0.30% |
FORZA NUOVA | 85.572 | 0.26% |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 77.678 | 0.23% |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 49.460 | 0.15% |
LG.VENETA REPUBBLICA | 47.677 | 0.14% |
LEGA PER L'AUTONOMIA ALL.LOMB. LEGA PENS | 45.591 | 0.14% |
VALLEE D'AOSTE | 29.186 | 0.09% |
AUT.LIB. DEMOCRATIE | 26.375 | 0.08% |
DIE FREIHEITLICHEN | 24.574 | 0.07% |
M.E.D.A. | 20.029 | 0.06% |
PS D'AZ. | 15.292 | 0.05% |
POPOLARI UNITI | 12.388 | 0.04% |
UNION FUR SUD TIROL | 11.721 | 0.04% |
P.COM.MARX-LEN. | 8078 | 0.02% |
LEGA SUD | 7119 | 0.02% |
SARDIGNA NATZIONE | 6966 | 0.02% |
Vista dati
Vista