3 aprile 2005
40.970.684
Aventi diritto
29.271.245
Votanti
71.44%
Affluenza
24.390.257
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
UNITI NELL'ULIVO | 5.245.779 | 21.51% |
FORZA ITALIA | 4.577.281 | 18.77% |
ALLEANZA NAZIONALE | 2.335.364 | 9.57% |
DEMOCRATICI SINISTRA | 1.503.665 | 6.17% |
LEGA NORD | 1.375.811 | 5.64% |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.362.206 | 5.59% |
UNIONE DI CENTRO | 1.251.576 | 5.13% |
DL.LA MARGHERITA | 1.160.398 | 4.76% |
COMUNISTI ITALIANI | 634.051 | 2.60% |
U.D.EUR POPOLARI | 592.999 | 2.43% |
FED.DEI VERDI | 560.567 | 2.30% |
L'ITALIA DEI VALORI | 274.848 | 1.13% |
ALLEANZA NAZIONALE M.S.I. | 259.118 | 1.06% |
SDI | 241.980 | 0.99% |
NUOVO PSI | 234.489 | 0.96% |
ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI | 226.322 | 0.93% |
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 195.357 | 0.80% |
LISTA STORACE | 194.800 | 0.80% |
LS.CIV.MARRAZZO | 186.263 | 0.76% |
LIBERTAS U.D.C. | 166.388 | 0.68% |
PARTITO PENSIONATI | 152.378 | 0.62% |
PROGETTO NORDEST | 125.542 | 0.51% |
DEM.CRISTIANA | 107.390 | 0.44% |
PER IL VENETO | 107.190 | 0.44% |
UNITA' SOCIALISTI SDI | 85.760 | 0.35% |
VERDI PER LA PACE | 83.533 | 0.34% |
SDI-ALTRI | 74.257 | 0.30% |
LS. SANDRO BIASOTTI | 71.029 | 0.29% |
IT.VALORI-LS.CONS. | 67.718 | 0.28% |
LISTA CONSUMATORI | 63.370 | 0.26% |
Vista dati
Vista