25 maggio 2014
4.821.526
Aventi diritto
3.145.176
Votanti
65.23%
Affluenza
2.614.969
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 873.922 | 33.42% |
FORZA ITALIA | 413.686 | 15.82% |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 395.858 | 15.14% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 143.146 | 5.47% |
LEGA NORD-BASTA URO | 141.498 | 5.41% |
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE | 94.506 | 3.61% |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 92.155 | 3.52% |
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 89.060 | 3.41% |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 56.954 | 2.18% |
MODERATI | 47.879 | 1.83% |
REGIONE FACILE | 36.957 | 1.41% |
ABRUZZO CIVICO | 33.156 | 1.27% |
SCELTA CIVICA | 29.294 | 1.12% |
ITALIA DEI VALORI | 27.841 | 1.06% |
ABRUZZO FUTURO | 25.037 | 0.96% |
UN'ALTRA REGIONE - RIF.COM. - ALTRI | 20.123 | 0.77% |
L'ALTRO PIEMONTE A SINISTRA | 19.451 | 0.74% |
CENTRO DEMOCRATICO ¿ ALTRI | 16.805 | 0.64% |
PARTITO PENSIONATI | 13.819 | 0.53% |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 11.628 | 0.44% |
VALORE ABRUZZO | 11.246 | 0.43% |
CIVICA PER IL PIEMONTE | 8845 | 0.34% |
VERDI-VERDI | 5428 | 0.21% |
DESTRE UNITE | 4999 | 0.19% |
GRANDE SUD-AZZURRI ITALIANI | 1676 | 0.06% |
Vista dati
Vista