20 settembre 2020
2.987.881
Aventi diritto
1.870.283
Votanti
62.6%
Affluenza
8.338.952
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 1.495.773 | 17.94% |
ZAIA PRESIDENTE | 916.087 | 10.99% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 617.057 | 7.40% |
FRATELLI D'ITALIA | 548.919 | 6.58% |
LEGA SALVINI PREMIER | 353.514 | 4.24% |
LEGA SALVINI | 347.832 | 4.17% |
DE LUCA PRESIDENTE | 313.669 | 3.76% |
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 219.165 | 2.63% |
ITALIA VIVA | 191.914 | 2.30% |
LEGA SALVINI PUGLIA | 160.507 | 1.92% |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FITTO | 149.399 | 1.79% |
CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE | 141.629 | 1.70% |
LA PUGLIA DOMANI | 141.174 | 1.69% |
LEGA SALVINI CAMPANIA | 133.159 | 1.60% |
SANSA PRESIDENTE - PARTITO DEMOCRATICO - ARTICOLO UNO | 124.586 | 1.49% |
CAMPANIA LIBERA | 122.375 | 1.47% |
FORZA ITALIA | 121.694 | 1.46% |
CON EMILIANO | 110.566 | 1.33% |
LEGA SALVINI LIGURIA | 107.340 | 1.29% |
FARE DEMOCRATICO - POPOLARI | 104.815 | 1.26% |
NOI CAMPANI | 102.668 | 1.23% |
POPOLARI CON EMILIANO | 99.571 | 1.19% |
LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI | 84.792 | 1.02% |
CENTRO DEMOCRATICO | 76.143 | 0.91% |
FORZA ITALIA - AUTONOMIA PER IL VENETO | 73.244 | 0.88% |
ITALIA VIVA + EUROPA | 72.649 | 0.87% |
SENSO CIVICO - UN NUOVO ULIVO PER LA PUGLIA | 69.796 | 0.84% |
FORZA ITALIA - UDC | 69.456 | 0.83% |
GIORGIA MELONI PER TOTI FRATELLI D'ITALIA | 68.088 | 0.82% |
ITALIA IN COMUNE | 64.886 | 0.78% |
Vista dati
Vista