27 ottobre 2024
1.341.693
Aventi diritto
616.360
Votanti
45.94%
Affluenza
562.474
Voti validi
| Lista / Partito | Voti | % |
|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO ANDREA ORLANDO PRESIDENTE | 160.148 | 28.47% |
GIORGIA MELONI PER BUCCI PRESIDENTE FRATELLI D'ITALIA | 84.836 | 15.08% |
BUCCI PRESIDENTE VINCE LIGURIA | 53.220 | 9.46% |
LEGA LIGURIA BUCCI PRESIDENTE | 47.656 | 8.47% |
FORZA ITALIA BERLUSCONI BUCCI PRESIDENTE PPE | 44.854 | 7.97% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA - LISTA SANSA - POSSIBILE - EUROPA VERDE - SINISTRA ITALIANA | 34.721 | 6.17% |
ORGOGLIO LIGURIA BUCCI PRESIDENTE | 32.070 | 5.70% |
LISTA ANDREA ORLANDO PRESIDENTE | 29.818 | 5.30% |
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 25.670 | 4.56% |
PATTO CIVICO E RIFORMISTA PER ORLANDO - AZIONE CON CALENDA - PRI - REPUBBLICANI EUROPEI - PER - ALLEANZA CIVICA LIGURIA | 9813 | 1.74% |
LIGURI A TESTA ALTA ORLANDO PRESIDENTE | 9125 | 1.62% |
BUCCI LIBERTAS UDC | 7298 | 1.30% |
UNITI PER LA COSTITUZIONE | 4934 | 0.88% |
PER L'ALTERNATIVA - POTERE AL POPOLO! - PCI - RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA SINISTRA EUROPEA | 4920 | 0.87% |
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4709 | 0.84% |
ALTERNATIVA POPOLARE CON BANDECCHI PER BUCCI PPE | 1929 | 0.34% |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1813 | 0.32% |
FORZA DEL POPOLO | 1697 | 0.30% |
PARTITO POPOLARE DEL NORD AUTONOMIA E LIBERTA' | 1674 | 0.30% |
INDIPENDENZA! ALEMANNO PER ROSSON | 1569 | 0.28% |
Vista dati
Vista